Les dejo Aquí la Única Tabla de rendimiento Chevrolet del portafolio que se comercializa en Chile y cabe destacar que la información organizada en esta tabla fue sacada directamente del sitio web http://www.consumovehicular.cl/etiqueta/buscador#/ la cual es información fidedigna y esta respaldada por el Ministerio de Energía y gobierno de Chile.
Rendimiento Chevrolet en Categorias Autos, Suv y Crossover
Modelo | Motor | Transmisión | Combustible | Ciudad | Mixto | Carretera |
Spark GT | 1.2L | MECÁNICA | Bencina | 13,1 | 17,1 | 20,7 |
Sail | 1.5L | MECÁNICA | Bencina | 11,6 | 15,6 | 19,4 |
Prisma | 1.4L | MECÁNICA | Bencina | 10,9 | 14,6 | 18,2 |
Prisma | 1.4L | AUTOMÁTICA | Bencina | 10,7 | 14,3 | 17,7 |
Onix | 1.4L | MECÁNICA | Bencina | 10,9 | 14,6 | 18,2 |
Spin | 1.8L | MECÁNICA | Bencina | 9,2 | 12,3 | 15,2 |
Spin | 1.8L | AUTOMÁTICA | Bencina | 8,8 | 12,2 | 15,7 |
Spin Activ | 1.8L | AUTOMÁTICA | Bencina | 8,8 | 12,2 | 15,7 |
Tracker | 1.8L | MECÁNICA FWD | Bencina | 9,7 | 13,0 | 16,1 |
Tracker | 1.8L | AUTOMÁTICA AWD | Bencina | 8,8 | 11,9 | 14,8 |
Captiva | 1.5L(T) | MECÁNICA | Bencina | 10,0 | 12,7 | 15,1 |
Equinox | 1.5L(T) | AUTOMÁTICA FWD | Bencina | 9,7 | 12,8 | 15,7 |
Equinox | 1.5L(T) | AUTOMÁTICA AWD | Bencina | 9,7 | 12,8 | 15,7 |
Trailblazer | 2.8L | AUTOMÁTICA | Diesel | 7,6 | 9,9 | 12,0 |
Traverse | 3,6L | AUTOMÁTICA FWD | Bencina | 5,7 | 7,7 | 9,6 |
Traverse | 3,6L | AUTOMÁTICA AWD | Bencina | 5,4 | 7,4 | 9,4 |
Blazer | 3,6 | AUTOMÁTICA | Bencina | 7,1 | 9,7 | 12, |
CAMARO | 6,2 | AUTOMÁTICA | Bencina | | | |
TAHOE | 5,3 | AUTOMÁTICA | Bencina | 6,0 | 7,6 | 9,1 |
SUBURBAN | 5,3 | AUTOMÁTICA | Bencina | 6,0 | 7,6 | 9,1 |

Rendimiento Chevrolet Categorias Pick Up y Comerciales
Modelo | Motor | Transmisión | Combustible | Ciudad | Mixto | Carretera |
N300 MAX | 1.2L | MECÁNICA | Bencina | 11,2 | 14,1 | 16,7 |
D-MAX | 2.5L | MECÁNICA 4X4 | Diesel | 11,5 | 13,8 | 15,7 |
D-MAX | 2.5L | MECÁNICA 4X4 | Diesel | 11,5 | 13,8 | 15,7 |
COLORADO | 2.8L | MECÁNICA 4X4 | Diesel | 9,1 | 11,4 | 13,3 |
COLORADO | 2.8L | AUTOMÁTICA 4X4 | Diesel | 8,0 | 10,5 | 12,8 |
SILVERADO | 5,3L | AUTOMÁTICA 4X4 | Bencina | 6,7 | 8,9 | 11,0 |